Selektivní herbicid k hubení vzrostlých jednoděložných plevelů v cibuli, jahodách, bramborech, hrachu, mrkvi, paprice, rajčatech, zelí apod.
| Cibule, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Cibule, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Hrách, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Hrách, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Jetel, Plevele - OL=21. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Jetel, Pýr plazivý - OL=21. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Mrkev, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Mrkev, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Slunečnice, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Slunečnice, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Peluška, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Peluška, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Petržel, Plevele - Petržel kořenová. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele. Počet ošetření max. 1x za vegetaci | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Petržel, Pýr plazivý - Petržel kořenová. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele. Počet ošetření max. 1x za vegetaci | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Svazenka, Plevele - Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Svazenka, Pýr plazivý - Svazenka vratičolistá. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Vojtěška, Plevele - OL=21. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Vojtěška, Pýr plazivý - OL=21. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Zelí, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Zelí, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Brambor, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Brambor, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Jahoda, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
| Jahoda, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář